採択情報は参加登録番号順です。
登録時に発行されている登録番号を御用意のうえご確認ください。
ご発表に関する詳細は、後日HPにてご案内いたします。「座長・演者のご案内」をご確認ください。
登録NO. | 抄録NO. | セッション名 | 日にち | 時間 | 会場 | セッション | セッションNO. |
U_0008 |
A_001 | 感染症1 | 7月26日(日) | 8:50-9:50 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-1 |
U_0012 |
A_021 | 感染症2 | 7月26日(日) | 10:30-11:20 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-7 |
U_0013 |
トラベルクリニック | 7月26日(日) | 8:50-10:05 | 臨床講堂2 | 一般口演4 | O4-6 | |
U_0018 | A_014 | 感染症2 | 7月26日(日) | 10:30-11:20 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-6 |
U_0018 | A_007 | その他 | 7月26日(日) | 10:30-11:45 | 臨床講堂2 | 一般口演5 | O5-1 |
U_0026 | A_019 | トラベルクリニック | 7月26日(日) | 8:50-10:05 | 臨床講堂2 | 一般口演4 | O4-2 |
U_0027 | A_008 | ワクチン | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂1 | 一般口演1 | O1-3 |
U_0031 | A_023 | 感染症2 | 7月26日(日) | 10:30-11:20 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-8 |
U_0033 | A_009 | ワクチン | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂1 | 一般口演1 | O1-1 |
U_0037 | A_022 | その他 | 7月26日(日) | 10:30-11:45 | 臨床講堂2 | 一般口演5 | O5-2 |
U_0039 | A_013 | その他 | 7月26日(日) | 10:30-11:45 | 臨床講堂2 | 一般口演5 | O5-4 |
U_0040 | A_010 | インバウンド | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂2 | 一般口演2 | O2-1 |
U_0042 | A_012 | 感染症1 | 7月26日(日) | 8:50-9:50 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-3 |
U_0043 | A_011 | 感染症1 | 7月26日(日) | 8:50-9:50 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-2 |
U_0044 | A_024 | インバウンド | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂2 | 一般口演2 | O2-4 |
U_0045 | A_017 | トラベルクリニック | 7月26日(日) | 8:50-10:05 | 臨床講堂2 | 一般口演4 | O4-1 |
U_0046 | A_015 | インバウンド | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂2 | 一般口演2 | O2-2 |
U_0046 | A_016 | インバウンド | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂2 | 一般口演2 | O2-3 |
U_0053 | A_034 | ワクチン | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂1 | 一般口演1 | O1-5 |
U_0056 | A_031 | その他 | 7月26日(日) | 10:30-11:45 | 臨床講堂2 | 一般口演5 | O5-3 |
U_0059 | A_020 | ワクチン | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂1 | 一般口演1 | O1-2 |
U_0064 | A_035 | その他 | 7月26日(日) | 10:30-11:45 | 臨床講堂2 | 一般口演5 | O5-6 |
U_0065 | A_025 | 感染症1 | 7月26日(日) | 8:50-9:50 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-4 |
U_0068 | A_033 | その他 | 7月26日(日) | 10:30-11:45 | 臨床講堂2 | 一般口演5 | O5-5 |
U_0069 | A_026 | トラベルクリニック | 7月26日(日) | 8:50-10:05 | 臨床講堂2 | 一般口演4 | O4-3 |
U_0073 | A_030 | ワクチン | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂1 | 一般口演1 | O1-4 |
U_0074 | A_027 | 感染症1 | 7月26日(日) | 8:50-9:50 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-5 |
U_0076 | A_036 | インバウンド | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂2 | 一般口演2 | O2-6 |
U_0079 | A_028 | トラベルクリニック | 7月26日(日) | 8:50-10:05 | 臨床講堂2 | 一般口演4 | O4-4 |
U_0080 | 感染症2 | 7月26日(日) | 10:30-11:20 | 臨床講堂1 | 一般口演3 | O3-9 | |
U_0082 | A_029 | インバウンド | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂2 | 一般口演2 | O2-5 |
U_0088 | A_032 | トラベルクリニック | 7月26日(日) | 8:50-10:05 | 臨床講堂2 | 一般口演4 | O4-5 |
U_090 |
ワクチン | 7月25日(土) | 15:30-16:45 | 臨床講堂1 | 一般口演1 | O1-6 |
**採否結果はメールでもお送りしております。
メールが確認できない場合には、迷惑フォルダに振り分けられているか、ご登録いただいたメールアドレスが誤っている可能性がありますので、 お手数ですが運営事務局(19jsth@pco-prime.com)までメールでお問合せください